Проверить и закріть все теги
- Одномодульные зерносушилки
- Трёхмодульные зерносушилки
- Зерносушилки с тремя вентиляторами, двухмодульное оборудование
Фото зерносушильных комплексов на базе модульных
Одномодульные зерносушилки
Модель | NVT61042 | 61072 | 61082 | 61092 | 61102 | 61112 | 61132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Количество зерновых колонн | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Количество вентиляторов | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Длина, мм | 4580 | 6556 | 7030 | 7766 | 8250 | 8974 | 10182 |
Ширина, мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Высота, мм | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
Ширина секции | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Двигатель 1-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/мин | 11 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин |
Диаметр 1-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Горелка 1, максимальный расход | 94 м³/ч /270 л/ч | 220 м³/ч /270 л/ч | 220 м³/ч /270 л/ч | 220 м³/ч /270 л/ч | 220 м³/ч /270 л/ч | 220 м³/ч /270 л/ч | 220 м³/ч /270 л/ч |
Двигатель 2-го вентилятора | 7,5 кВт/1450 об/мин | 11 кВт/1450 об/мин | 11 кВт/1450 об/мин | 11 кВт/1450 об/мин | 11 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин | 15 кВт/1450 об/мин |
Диаметр 2-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Горелка 2, максимальный расход | 94 м³/ч /125 л/ч | 94 м³/ч /125 л/ч | 94 м³/ч /125 л/ч | 94 м³/ч /125 л/ч | 94 м³/ч /125 л/ч | 94 м³/ч /125 л/ч | 94 м³/ч /125 л/ч |
Двигатель загрузки | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 7,5 кВт/1450 об/мин | 7,5 кВт/1450 об/мин | 7,5 кВт/1450 об/мин |
Двигатель выгрузки | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 5,5 кВт/1450 об/мин | 7,5 кВт/1450 об/мин |
Двигатель вальцов | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор |
Общая мощность, кВт | 30,6 | 34,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,1 | 42,1 |
Производительность по кукурузе (т/ч): | |||||||
Полный нагрев 30-15% | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Полный нагрев 25-15% | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
Полный нагрев 20-15% | 10 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 28 |
Нагрев и охлаждение 30-15% | 1,6 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Нагрев и охлаждение 25-15% | 2,6 | 4,5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10,5 |
Нагрев и охлаждение 20-15% | 5 | 7 | 8,5 | 10 | 12 | 13 | 15 |
Товаров, соответствующих вашему запросу, не обнаружено.