Вопросы и ответы
Сравнительная таблица удельной теплоты сгорания некоторых видов топлива
Удельная теплота сгорания | Эквивалент | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вид топлива | Единицы измерения | кКал | кВт | МДж | Природный газ, м3 | Диз. топливо, л |
Электроэнергия | 1 кВт/ч | 864 | 1,0 | 3,62 | 0,108 | 0,084 |
Дизельное топливо | 1 л | 10300 | 11,9 | 43,12 | 1,288 | |
Природный газ | 1 м3 | 8000 | 9,3 | 33,50 | 0,777 | |
Каменный уголь (W=10%) | 1 кг | 6450 | 7,5 | 27,00 | 0,806 | 0,626 |
Бурый уголь (W=30…40%) | 1 кг | 3100 | 3,6 | 12,98 | 0,388 | 0,301 |
Антрацит | 1 кг | 6700 | 7,8 | 28,05 | 0,838 | 0,650 |
Древесный уголь | 1 кг | 6510 | 7,5 | 27,26 | 0,814 | 0,632 |
Торф (W=40%) | 1 кг | 2900 | 3,6 | 12,10 | 0,363 | 0,282 |
Торфяные брикеты (W=15%) | 1 кг | 4200 | 4,9 | 17,58 | 0,525 | 0,408 |
Торфяная крошка | 1 кг | 2590 | 3,0 | 10,84 | 0,324 | 0,251 |
Древесные пеллеты | 1 кг | 4100 | 4,7 | 17,17 | 0,513 | 0,389 |
Пеллеты из соломы | 1 кг | 3465 | 4,0 | 14,51 | 0,433 | 0,336 |
Пеллеты из лузги подсолнечника | 1 кг | 4320 | 5,0 | 18,09 | 0,540 | 0,419 |
Свежее дерево (W=50…60%) | 1 кг | 1940 | 2,2 | 8,12 | 0,243 | 0,188 |
Высушенное дерево (W=20%) | 1 кг | 3400 | 3,9 | 14,24 | 0,425 | 0,330 |
Щепа | 1 кг | 2610 | 3,0 | 10,93 | 0,326 | 0,253 |
Опилки | 1 кг | 2000 | 2,3 | 8,37 | 0,250 | 0,194 |
Бумага | 1 кг | 3970 | 4,6 | 16,62 | 0,496 | 0,385 |
Лузга подсолнечника, сои | 1 кг | 4060 | 4,7 | 17,00 | 0,508 | 0,394 |
Рисовая лузга | 1 кг | 3180 | 3,7 | 13,31 | 0,389 | 0,309 |
Льняная костра | 1 кг | 3805 | 4,4 | 15,93 | 0,477 | 0,369 |
Кукуруза-качан (W>10%) | 1 кг | 3500 | 4,0 | 14,65 | 0,438 | 0,340 |
Солома | 1 кг | 3750 | 4,3 | 15,70 | 0,469 | 0,364 |
Стебли хлопка | 1 кг | 3470 | 4,0 | 14,53 | 0,434 | 0,337 |
Виноградная лоза (W=20%) | 1 кг | 3345 | 3,9 | 14,00 | 0,418 | 0,325 |
Вес 1 м3 древесины зависит от породы дерева, его влажности и плотности. Например, 1 м3 дуба весит около 700-900 кг, сосны — около 500-550 кг, березы — около 600-700 кг. Важно учитывать влажность древесины — чем она выше, тем больше вес.
Пеллеты — это прессованные гранулы из отходов деревообработки (опилок, стружки), лузги подсолнечника, соломы или других сельскохозяйственных отходов. Они используются как биотопливо и отличаются высокой калорийностью. Пеллеты производятся с использованием специальных прессов, что позволяет создать плотный, компактный материал, удобный для транспортировки и использования.
Существует несколько видов пеллет, различающихся по исходному сырью:
- Древесные пеллеты — изготовлены из опилок и стружки, имеют высокую калорийность и широко используются в Европе.
- Агропеллеты — изготовлены из сельскохозяйственных отходов (соломы, лузги подсолнечника, рисовой шелухи).
- Пеллеты из лузги подсолнечника — считаются более экологичными, так как для их производства не вырубаются леса.
Пеллеты обладают рядом преимуществ:
- Высокая теплотворная способность — пеллеты обладают высокой плотностью, что делает их более эффективными в сравнении с обычными дровами или углем.
- Экологичность — пеллеты изготавливаются из возобновляемых ресурсов и считаются экологически чистым топливом.
- Удобство в транспортировке и хранении — благодаря компактной форме их легко транспортировать и хранить.
- Снижение выбросов CO2 — пеллеты считаются углеродно-нейтральным топливом, поскольку при их сгорании выделяется столько же углекислого газа, сколько было поглощено растениями в процессе роста.
Для отопления пеллетами используют специальные котлы на пеллетах, которые отличаются автоматической подачей топлива и высокой эффективностью сжигания. Некоторые традиционные твердотопливные котлы могут быть модифицированы для работы на пеллетах, однако для максимальной эффективности рекомендуется использовать именно котлы, разработанные для этого вида топлива.