Пропонуємо модульні зерносушарки різних типорозмірів та різної продуктивності
- Одномодульні зерносушарки
- Трьохмодульні зерносушарки
- Зерносушарки з трьома вентиляторами, 2-х модульне устаткування
Фото зерносушильних комплексів на базі модульних
Одномодульні зерносушарки
Модель | NVT61042 | 61072 | 61082 | 61092 | 61102 | 61112 | 61132 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість зернових колон | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Кількість вентиляторів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Довжина, мм | 4580 | 6556 | 7030 | 7766 | 8250 | 8974 | 10182 |
Ширина, мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Висота, мм | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 | 4360 |
Ширина секції | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Двигун 1-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 1-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 1, максимальна витрата | 94 м3.год /270 л.год | 220 м3.год /270 л.год | 220 м3.год /270 л.год | 220 м3.год /270 л.год | 220 м3.год /270 л.год | 220 м3.год /270 л.год | 220 м3.год /270 л.год |
Двигун 2-го вентилятора | 7,5 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 2-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Пальник 2, максимальна витрата | 94 м3.год /125 л.год | 94 м3.год /125 л.год | 94 м3.год /125 л.год | 94 м3.год /125 л.год | 94 м3.год /125 л.год | 94 м3.год /125 л.год | 94 м3.год /125 л.год |
Двигун завантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 7,5 кВт/1450 об/хв | 7,5 кВт/1450 об/хв | 7,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вивантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 7,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вальців | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор |
Загальна потужність, кВт | 30,6 | 34,1 | 38,1 | 38,1 | 38,1 | 42,1 | 42,1 |
Продуктивність по кукурудзі (т/год): | |||||||
Повний нагрів 30-15% | 4 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9,5 | 10,5 |
Повний нагрів 25-15% | 6 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 |
Повний нагрів 20-15% | 10 | 14 | 15 | 20 | 24 | 25 | 28 |
Нагрів і охолодження 30-15% | 1,6 | 3 | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
Нагрів і охолодження 25-15% | 2,6 | 4,5 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10,5 |
Нагрів і охолодження 20-15% | 4,6 | 9 | 10 | 12 | 13,5 | 15 | 17,5 |
Трьохмодульні зерносушарки
Модель | 63086 | 63096 | 63106 | 63116 | 63126 | 63136 |
---|---|---|---|---|---|---|
Кількість зернових колон | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Кількість вентиляторів | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Довжина, мм | 7030 | 7766 | 8250 | 8974 | 9698 | 10182 |
Ширина, мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Висота, мм | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Ширина секції, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Двигун 1-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 1-го вентилятора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 1, максимальна витрата | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год |
Двигун 2-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 2-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 2, максимальна витрата | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год |
Двигун 3-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 3-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 3, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год |
Двигун 4-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 4-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 4, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год |
Двигун 5-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 5-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 5, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год |
Двигун 6-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 6-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 6, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год |
Двигун завантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вивантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вальців | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор |
Загальна потужність | 78,1 кВт | 78,1 кВт | 78,1 кВт | 78,1 кВт | 78,1 кВт | 78,1 кВт |
Продуктивність по кукурудзі (т/год): | ||||||
Повний нагрів 30-15% | 18 | 21 | 27 | 28,5 | 30 | 31,5 |
Повний нагрів 25-15% | 30 | 36 | 42 | 45 | 48 | 53 |
Повний нагрів 20-15% | 45 | 60 | 72 | 75 | 78 | 84 |
Нагрів і охолодження 30-15% | 15 | 18 | 23 | 24 | 28 | 30 |
Нагрів і охолодження 25-15% | 25 | 30 | 35,5 | 38 | 43 | 47 |
Нагрів і охолодження 20-15% | 38 | 51 | 61 | 64 | 75,5 | 80 |
Зерносушарки з трьома вентиляторами, 2-х модульне устаткування
Модель | 02073 | 02074 | 62083 | 62084 | 62093 | 62094 | 662103 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість зернових колон | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 |
Кількість вентиляторів | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Довжина, мм | 6556 | 6556 | 7030 | 7030 | 7766 | 7766 | 8250 |
Ширина, мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Висота, мм | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Ширина секції, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Двигун 1-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 1-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 1000 |
Пальник 1, максимальна витрата | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год |
Двигун 2-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 2-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Пальник 2, максимальна витрата | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год |
Двигун 3-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 3-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 |
Пальник 3, максимальна витрата | 220 м3.ч/125 л.год | 200 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год |
Двигун 4-го вентилятора | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | ||||
Діаметр 4-го вентилятора, мм | 900 | 900 | 900 | ||||
Пальник 4, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | ||||
Двигун завантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вивантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вальців | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор |
Загальна потужність | 45,1 кВт | 56,1 кВт | 49,1 кВт | 56,1 кВт | 49,1 кВт | 56,1 кВт | 57,1 кВт |
Продуктивність по кукурудзі (т/год): | |||||||
Повний нагрів 30-15% | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 22 | 18 |
Повний нагрів 25-15% | 17 | 18 | 20 | 23 | 26 | 36 | 29 |
Повний нагрів 20-15% | 27 | 28 | 35 | 40 | 43,5 | 60 | 48 |
Нагрів і охолодження 30-15% | 6 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 12 |
Нагрів і охолодження 25-15% | 9 | 9 | 14 | 14 | 18 | 18 | 19,5 |
Нагрів і охолодження 20-15% | 14 | 14 | 24 | 24 | 30 | 30 | 33 |
Модель | 62104 | 62113 | 62114 | 62123 | 62124 | 62133 | 62134 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кількість зернових колон | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 |
Кількість вентиляторів | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
Довжина, мм | 8250 | 8974 | 8974 | 9698 | 9698 | 10182 | 10182 |
Ширина, мм | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 | 2410 |
Висота, мм | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 | 7800 |
Ширина секції, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Двигун 1-го вентилятора | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 1-го вентилятора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 1, максимальна витрата | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год |
Двигун 2-го вентилятора | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 2-го вентилятора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 2, максимальна витрата | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год | 220 м3.ч/270 л.год |
Двигун 3-го вентилятора | 15 кВт/1450 об/хв | 11 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв |
Діаметр 3-го вентилятора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Пальник 3, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год |
Двигун 4-го вентилятора | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | 15 кВт/1450 об/хв | |
Діаметр 4-го вентилятора, мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||
Пальник 4, максимальна витрата | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | 94 м3.ч/125 л.год | |||
Двигун завантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вивантаження | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв | 5,5 кВт/1450 об/хв |
Двигун вальців | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор | 1,1 кВт/редуктор |
Загальна потужність | 72,1 кВт | 49 кВт | 56,5 кВт | 49 кВт | 49 кВт | 49 кВт | 49 кВт |
Продуктивність по кукурудзі (т/год): | |||||||
Повний нагрів 30-15% | 24 | 19,5 | 19,5 | 13 | 20 | 24 | 32 |
Повний нагрів 25-15% | 39 | 31 | 31 | 20,5 | 32 | 38,5 | 52 |
Повний нагрів 20-15% | 66 | 52,5 | 52,5 | 33,5 | 52 | 65 | 88 |
Нагрів і охолодження 30-15% | 12 | 13,5 | 13,5 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Нагрів і охолодження 25-15% | 19,5 | 21,5 | 21,5 | 16 | 16 | 26 | 26 |
Нагрів і охолодження 20-15% | 33 | 36 | 36 | 26 | 26 | 44 | 44 |
Товарів, відповідних вашому запиту, не знайдено.