Галерея изображений
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | ТПГ 4000-8000 |
| Номинальная мощность, кВт | от 4000 до 8000 |
| Давление, Па | 4170 |
| Расход воздуха, м³/ч | 4890 |
| Энергоемкость, кВт/ч | Нет данных |
| Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 1200 |
| Длина, мм | 5140 |
| Ширина, мм | 4940 |
| Высота, мм | 3810 |
| Высота с повозкой, мм | Нет данных |
| Объем топки, м³ | 7,88 |
| Вес, кг | 29800 |
| Вес с продуктами сгорания, кг | 37680 |
[/vc_column_text]











