Галерея изображений
Характеристика | Значение |
---|---|
Марка изделия | ТПГ 1000-2000 |
Номинальная мощность, кВт | от 1000 до 2000 |
Давление, Па | 2780 |
Расход воздуха, м³/ч | 3260 |
Энергоемкость, кВт/ч | 7 |
Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 400 |
Длина, мм | 4450 |
Ширина, мм | 2380 |
Высота, мм | 3050 |
Высота с повозкой, мм | 3450 |
Объем топки, м³ | 2,48 |
Вес, кг | 8000 |
Вес с продуктами сгорания, кг | 9440 |
[/vc_column_text]