Галерея изображений
Характеристика | Значение |
---|---|
Марка изделия | ТПГ 1250-2500 |
Номинальная мощность, кВт | от 1250 до 2500 |
Давление, Па | 2780 |
Расход воздуха, м³/ч | 3260 |
Энергоемкость, кВт/ч | 7 |
Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 500 |
Длина, мм | 4650 |
Ширина, мм | 2780 |
Высота, мм | 3280 |
Высота с повозкой, мм | Нет данных |
Объем топки, м³ | 2,83 |
Вес, кг | 10900 |
Вес с продуктами сгорания, кг | 12540 |
[/vc_column_text]