Галерея изображений
Характеристика | Значение |
---|---|
Марка изделия | ТПГ 2000-4000 |
Номинальная мощность, кВт | от 2000 до 4000 |
Давление, Па | 2780 |
Расход воздуха, м³/ч | 3260 |
Энергоемкость, кВт/ч | Нет данных |
Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 800 |
Длина, мм | 4750 |
Ширина, мм | 4560 |
Высота, мм | 3280 |
Высота с повозкой, мм | Нет данных |
Объем топки, м³ | 4,96 |
Вес, кг | 16000 |
Вес с продуктами сгорания, кг | 20960 |
[/vc_column_text]