Характеристика | Значення |
---|---|
Марка виробу | КСП-1000 |
Номінальна потужність, кВт | 1000 |
Тиск, Па, до | 2780 |
Витрата повітря, м³/час, до | 1630 |
Енергоємність, кВт/час, не більше | 26 |
Витрата палива (макс. при номін. потужності), кг/годину | 200 |
Продуктивність вентилятора, м³/год | 60000 |
Макс. размер тюка соломи, мм | 1600х1800 |
Температура вихідного повітря, °C, не більше | 120 |
Площа теплообміну, м² | 91 |
Довжина, мм | 7580 |
Ширина, мм | 4075 |
Висота, мм | 7220 |
Діаметр труби відведення відпрацьованого газу, мм | 640х570 |
Вихідний отвір нагрітого повітря, мм | 530 |
Вага, кг | 10800 |
Котел на соломі для підігріву повітря КСП-1000
Котли на соломі серії КСП – призначені для спалювання цілісних тюків пресованої соломи у вертикальному положенні і отримання теплоносія (чистого повітря) нагрітого до 120°С, який може бути використано в різних технологічних процесах.
В якості пального можуть бути використані середньо пресовані тюки соломи зернових культур вологістю не перевищує 20%.