Характеристика | Значение |
---|---|
Марка изделия | КСП-1000 |
Номинальная мощность, кВт | 1000 |
Давление, Па, к | 2780 |
Расход воздуха, м³/час, до | 1630 |
Энергоемкость, кВт/час, не больше | 26 |
Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/час | 200 |
Производительность вентилятора, м³/ч | 60000 |
Макс. размер тюка соломы, мм | 1600х1800 |
Температура выходного воздуха, °C, не более | 120 |
Площадь теплообмена, м² | 91 |
Длина, мм | 7580 |
Ширина, мм | 4075 |
Высота, мм | 7220 |
Диаметр трубы отвода отходящего газа, мм | 640х570 |
Исходное отверстие нагретого воздуха, мм | 530 |
Вес, кг | 10800 |
Котел на соломе для подогрева воздуха КСП-1000
Котлы на соломе серии КСП предназначены для сжигания цельных тюков прессованной соломы в вертикальном положении и получения теплоносителя (чистого воздуха) нагретого до 120°С, который может быть использован в различных технологических процессах.
В качестве горючего могут быть использованы средне прессованные тюки соломы зерновых культур влажностью не превышающей 20%.