Галерея изображений
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | ТПГ 500-1000 |
| Номинальная мощность, кВт | от 500 до 1000 |
| Давление, Па | 2780 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1630 |
| Энергоемкость, кВт/ч | 4 |
| Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 200 |
| Длина, мм | 4000 |
| Ширина, мм | 1650 |
| Высота, мм | 2680 |
| Высота с повозкой, мм | 2850 |
| Объем топки, м³ | 1,56 |
| Вес, кг | 5000 |
| Вес с продуктами сгорания, кг | 5900 |
[/vc_column_text]











