Галерея изображений
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | ТПГ 3000-6000 |
| Номинальная мощность, кВт | от 3000 до 6000 |
| Давление, Па | 4170 |
| Расход воздуха, м³/ч | 4890 |
| Энергоемкость, кВт/ч | Нет данных |
| Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 1000 |
| Длина, мм | 4960 |
| Ширина, мм | 4560 |
| Высота, мм | 3810 |
| Высота с повозкой, мм | Нет данных |
| Объем топки, м³ | 6,16 |
| Вес, кг | 21500 |
| Вес с продуктами сгорания, кг | 27660 |
[/vc_column_text]











