Галерея изображений
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | ТПГ 1500-3000 |
| Номинальная мощность, кВт | от 1500 до 3000 |
| Давление, Па | 2780 |
| Расход воздуха, м³/ч | 3260 |
| Энергоемкость, кВт/ч | 7 |
| Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 600 |
| Длина, мм | 4560 |
| Ширина, мм | 3170 |
| Высота, мм | 3280 |
| Высота с повозкой, мм | Нет данных |
| Объем топки, м³ | 3,85 |
| Вес, кг | 13700 |
| Вес с продуктами сгорания, кг | 15930 |
[/vc_column_text]











