| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | КСП-200 |
| Номинальная мощность, кВт | 200 |
| Давление, Па, к | 1750 |
| Расход воздуха, м³/час, до | 840 |
| Энергоемкость, кВт/час, не больше | 14 |
| Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/час | 60 |
| Производительность вентилятора, м³/ч | 15000 |
| Макс. размер тюка соломы, мм | 600х450х1000 |
| Температура выходного воздуха, °C, не более | 120 |
| Площадь теплообмена, м² | 12 |
| Длина, мм | 3780 |
| Ширина, мм | 1700 |
| Высота, мм | 2450 |
| Диаметр трубы отвода отходящего газа, мм | 350х350 |
| Исходное отверстие нагретого воздуха, мм | 325 |
| Вес, кг | 2500 |
Котел на соломе для подогрева воздуха КСП-200
Котлы на соломе серии КСП предназначены для сжигания цельных тюков прессованной соломы в вертикальном положении и получения теплоносителя (чистого воздуха) нагретого до 120°С, который может быть использован в различных технологических процессах.
В качестве горючего могут быть использованы средне прессованные тюки соломы зерновых культур влажностью не превышающей 20%.


