Галерея изображений
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | ТПГ 750-1500 |
| Номинальная мощность, кВт | от 750 до 1500 |
| Давление, Па | 2780 |
| Расход воздуха, м³/ч | 3260 |
| Энергоемкость, кВт/ч | 7 |
| Расход топлива (макс. при номин. мощности), кг/ч | 300 |
| Длина, мм | 4450 |
| Ширина, мм | 2100 |
| Высота, мм | 3050 |
| Высота с повозкой, мм | 3450 |
| Объем топки, м³ | 2,48 |
| Вес, кг | 6500 |
| Вес с продуктами сгорания, кг | 7940 |
[/vc_column_text]











