Галерея изображений
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Марка изделия | ВОТ-ВЖ-90000 |
| Производительность вентилятора, м³/ч | 90000 |
| Температура выходного воздуха, °C | 120 |
| Площадь теплообмена, м² | 190 |
| Длина, мм | 5270 |
| Ширина, мм | 4240 |
| Высота, мм | 8380 |
| Исходное отверстие нагретого воздуха, мм | 1300×1300 |
| Диаметр трубы отвода отходящего газа, мм | 530 |
| Вес, кг | 12500 |
[/vc_column_text]










